Základné informácie
EVA Air bola založená v marci 1989, ako stopercentne súkromné taiwanské aerolínie a ako sesterská spoločnosť spoločnosti Evergreen Marine Corporation, jednej z najväčších lodných kontajnerových spoločností na svete. Od svojho prvého letu 1. júla 1991 sa EVA Air rozrástla a dnes, s flotilou 78 lietadiel, lieta do 62 destinácií na štyroch kontinentoch vrátane Afriky. EVA Air sa stala členom Star Alliance 18. júna 2013.
EVA Air stále stúpa a rozširuje svoju sieť destinácií, vylepšuje bezpečnosť a technológiu svojich lietadiel, aby uspokojila požiadavky zákazníkov na svetovej úrovni.
Majetkové podiely EVA Air
| Evergreen Aviation Technologies Corp. | 80.00% |
| Evergreen Airline Services Corporation | 56.33% |
| Evergreen Sky Catering Corporation | 49.80% |
| Evergreen Air Cargo Services Corporation | 60.63% |
| Evergreen Aviation Precision Corporation | 40.00% |
| EVA Flight Training Academy | 100.00% |
| Evergreen Airways Services (Macau) Ltd. | 99.00% |
| Green Siam Air Services Co., Ltd. | 49.00% |
| Sky Castle Investment Ltd. | 100.00% |
| Hsiang-Li Investment Corporation | 100.% |
| RTW Air Services(s) Pte. Ltd. | 49.00% |
| PT Perdana Andalan Air Service | 51.00% |
Prevádzkové údaje za rok 2016
Osobná doprava
| Počet prepravených cestujúcich | 11.243.505 |
| Obrat osoby kilometer | 40.945.741.505 |
| Disponovaných sedadiel kilometrov | 51.165.815.232 |
| Faktor obsadenosti | 80.03 % |
| Obrat (TWD) | 85.752.229.635 |
Cargo – nákladná doprava
| Spolu prepraveného nákladu | 610.993 |
| Obrat tonokilometrov | 3.566.532.113 |
| Disponovaných tonokilometrov | 4.315.191.466 |
| Faktor vyťaženosti | 82.65 % |
| Obrat (TWD) | 41.293.551.687 |
Zamestnanci
| Piloti | 1.227 |
| Palubný personál | 4.454 |
| Technický personál | 165 |
| Administratívny personál | 4.865 |
| Spolu: | 10.711 osôb |